最高反向峰值电压 | 最大平均整流电流 | 最大峰值浪涌电流 | 最大反向漏电流 | 正向压降 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | |||
直插 | Maximum Peak Reverse Voltage |
Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz |
Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed |
Maximum Reverse Current @PRV @25CTa |
Maximum Forward Voltage @25CTa |
Maximum Reverse Recovery Time |
直插 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERE SCHOTTKY 肖特基二极管 | |||||||||
1N4148/PDF下载 | |||||||||
1N4148W/PDF下载 | |||||||||
1N4148WS/PDF下载 | |||||||||
1N4148WT/PDF下载 | |||||||||
1N4448W/PDF下载 | |||||||||
1N5711W/PDF下载 | |||||||||
SD103AW/PDF下载 | |||||||||
BAT34W/PDF下载 | |||||||||
MMSD914/PDF下载 | |||||||||
BAT54/PDF下载 | |||||||||
BAT54A/PDF下载 | |||||||||
BAT54C/PDF下载 | |||||||||
BAT54S/PDF下载 | |||||||||
BAT54W/PDF下载 | |||||||||
BAV16W/PDF下载 | |||||||||
BAV19W/PDF下载 | |||||||||
BAV21W/PDF下载 | |||||||||
SD101AW/PDF下载 | |||||||||
SD101BW/PDF下载 | |||||||||
SD101CW/PDF下载 | |||||||||
SD103CW/PDF下载 | |||||||||
SD103DW/PDF下载 | |||||||||
BAT42W/PDF下载 | |||||||||
B5817W/PDF下载 | |||||||||
B5818W/PDF下载 | |||||||||
B5819W/PDF下载 | |||||||||
MMBD4148SE/PDF下载 | |||||||||
MMBD4148CA/PDF下载 | |||||||||
MMBD4148CC/PDF下载 | |||||||||
ISS181/PDF下载 | |||||||||
ISS184/PDF下载 | |||||||||
ISS196/PDF下载 | |||||||||
ISS187/PDF下载 | |||||||||
ISS190/PDF下载 | |||||||||
ISS193/PDF下载 | |||||||||
ISS226/PDF下载 | |||||||||
MMBD4148/PDF下载 | |||||||||
MMBD4148A/PDF下载 | |||||||||
BAV99/PDF下载 | |||||||||
BAV70/PDF下载 | |||||||||
BAV20W/PDF下载 | |||||||||
KMSD914/PDF下载 | |||||||||
B0520W/PDF下载 | |||||||||
B0520LW/PDF下载 | |||||||||
B0530W/PDF下载 | |||||||||
B0540W/PDF下载 | |||||||||
RR264-400/PDF下载 | |||||||||
RB161M-20/PDF下载 | |||||||||
MBR0520/PDF下载 |