型号 Type |
极性 |
PCN (mw) |
lc (mA) |
BVCBO (V) |
BVCEO (V) |
BVEBO (V) |
hFE | VCE(Sat) |
Ft (MHZ) |
印记 Marking |
||||||
Min | Max | Vce(v) | lc(mA) | (V) | lc(mA) | lB(mA) | ||||||||||
2SA733 | PNP | 200 | -150 | -60 | -50 | -5 | 120 | 475 | -6 | -1 | -00.3 | -100 | -10 | 50 | CS | |
2SA1201 | PNP | 500 | -800 | -120 | -120 | -5 | 80 | 240 | -5 | -500 | -1 | -500 | -50 | 120 | DY | |
2SA1203 | PNP | 500 | -150 | -30 | -30 | -5 | 100 | 320 | -2 | -500 | -2 | -1500 | -30 | 120 | HY | |
2SA1204 | PNP | 500 | -800 | -35 | -30 | -5 | 100 | 320 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -20 | 120 | RY | |
2SA1213 | PNP | 500 | -200 | -50 | -50 | -5 | 70 | 240 | -2 | -500 | -0.5 | -1000 | -50 | 120 | NY | |
2SA1417 | PNP | 500 | -200 | -120 | -100 | -6 | 100 | 400 | -5 | -100 | -0.6 | -200 | -4 | 120 | ACS | |
2SA1575E | PNP | 500 | -100 | -200 | -200 | -4 | 40 | 320 | -10 | -10 | -1 | -20 | -2 | 400 | AFD | |
2SA1766 | PNP | 1300 | -300 | -30 | -25 | -15 | 500 | 1300 | -5 | -10 | -0.5 | -200 | -4 | 100 | AL | |
2SA1797 | PNP | 500 | -200 | -50 | -50 | -6 | 82 | 270 | -2 | -500 | -0.35 | -1000 | -50 | 200 | AGQ | |
2SA1812 | PNP | 500 | -500 | -400 | -400 | -7 | 82 | 270 | -5 | -50 | -1 | -100 | -10 | 12 | AJQ | |
2SB772 | PNP | 500 | -3000 | -40 | -30 | -6 | 60 | 400 | -2 | -1000 | -0.5 | -2000 | -200 | 50 | B772 | |
2SB766A | PNP | 1000 | -1000 | -30 | -25 | -5 | 85 | 340 | -10 | -500 | -0.4 | -500 | -50 | 200 | BR | |
2SB804 | PNP | 2000 | -1000 | -100 | -80 | -5 | 90 | 400 | -2 | -100 | -0.5 | -500 | -50 | 80 | AV | |
2SB805 | PNP | 2000 | -700 | -100 | -100 | -5 | 90 | 400 | -1 | -100 | -0.6 | -500 | -50 | 75 | KM | |
2SB806 | PNP | 2000 | -700 | -120 | -120 | -5 | 90 | 400 | -1 | -100 | -0.6 | -500 | -50 | 75 | KQ | |
2SB1037 | PNP | 1000 | -4000 | -30 | -20 | -7 | 120 | 315 | -2 | -2000 | -1 | -3000 | -100 | 120 | IQ | |
2SB1114 | PNP | 2000 | -2000 | -20 | -20 | -6 | 135 | 600 | -2 | -100 | -0.5 | -1500 | -50 | 180 | ZK | |
2SB1119 | PNP | 500 | -1000 | -25 | -25 | -5 | 100 | 560 | -2 | -50 | -0.7 | -500 | -50 | 180 | BB | |
2SB1124 | PNP | 500 | -3000 | -60 | -50 | -6 | 100 | 560 | -2 | -100 | -0.7 | -2000 | -100 | 150 | BG | |
2SB1132 | PNP | 200 | -1000 | -40 | -32 | -5 | 82 | 390 | -3 | -100 | -0.5 | -500 | -50 | 150 | BAR | |
2SB1188 | PNP | 500 | -2000 | -40 | -32 | -5 | 82 | 390 | -3 | -500 | -0.8 | -2000 | -200 | 100 | BCQ | |
2SB1189 | PNP | 500 | -700 | -80 | -80 | -5 | 120 | 390 | -3 | -100 | -0.4 | -500 | -50 | 100 | BDR | |
2SB1260 | PNP | 500 | -1000 | -80 | -80 | -5 | 120 | 390 | -3 | -100 | -0.4 | -500 | -50 | 100 | ZL | |
2SB1308 | PNP | 500 | -3000 | -30 | -20 | -6 | 82 | 390 | -2 | -500 | -0.45 | -1500 | -150 | 120 | BF | |
2SB1386 | PNP | 500 | -5000 | -30 | -20 | -6 | 82 | 390 | -2 | -500 | -1 | -4000 | -100 | 60 | BHQ | |
2SB1424 | PNP | 500 | -3000 | -20 | -30 | -6 | 120 | 390 | -2 | -100 | -0.5 | -2000 | -100 | 240 | AER | |
2SB1440 | PNP | 1000 | -2000 | -50 | -50 | -5 | 120 | 340 | -2 | -200 | -0.3 | -1000 | -50 | 80 | 1L | |
2SB1628 | PNP | 2000 | -3000 | -20 | -16 | -6 | 140 | 560 | -2 | -50 | -0.35 | -2000 | -100 | 320 | ZZ | |
2SC1766 | NPN | 1000 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 82 | 390 | 2 | 500 | 0.5 | 1000 | 50 | 120 | Q1766 | |
2SC2873 | NPN | 500 | 2000 | 50 | 50 | 2 | 70 | 240 | 8 | 500 | 0.5 | 1000 | 50 | 120 | MY | |
2SC2883 | NPN | 500 | 1500 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | 500 | 2 | 1500 | 30 | 120 | GY | |
2SC2884 | NPN | 500 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 1 | 100 | 0.5 | 500 | 20 | 120 | PY1 | |
2SC3380 | NPN | 1000 | 100 | 300 | 300 | 5 | 30 | 200 | 20 | 20 | 1.5 | 20 | 2 | 80 | AS | |
2SC3650 | NPN | 500 | 1200 | 30 | 25 | 15 | 800 | 3200 | 5 | 500 | 0.5 | 500 | 10 | 220 | CF | |
2SC4115 | NPN | 500 | 3000 | 40 | 20 | 6 | 120 | 560 | 2 | 100 | 0.5 | 2000 | 100 | 290 | 4115R | |
2SC4272 | NPN | 1200 | 1000 | 75 | 45 | 5 | 60 | 320 | 5 | 500 | 0.6 | 500 | 50 | 250 | CH | |
2SC4373 | NPN | 500 | 800 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 5 | 100 | 1 | 500 | 50 | 120 | CO | |
2SC4375 | NPN | 500 | 1500 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | 500 | 2 | 1500 | 30 | 120 | GO | |
2SC4548 | NPN | 1300 | 200 | 400 | 400 | 5 | 60 | 200 | 10 | 50 | 0.6 | 50 | 5 | 70 | CN | |
2SC4672 | NPN | 500 | 3000 | 60 | 50 | 6 | 82 | 390 | 2 | 500 | 0.35 | 1000 | 50 | 210 | DKR | |
2SD874A | NPN | 500 | 1000 | 60 | 50 | 5 | 85 | 340 | 10 | 500 | 0.4 | 500 | 50 | 200 | YS | |
2SD965 | NPN | 750 | 5000 | 40 | 20 | 7 | 230 | 950 | 2 | 500 | 1 | 3000 | 100 | 150 | D965 | |
2SD999 | NPN | 2000 | 1000 | 30 | 25 | 5 | 90 | 400 | 1 | 100 | 0.4 | 1000 | 100 | 130 | CK | |
2SD1005 | NPN | 2000 | 1000 | 100 | 80 | 5 | 90 | 400 | 2 | 100 | 0.54 | 500 | 50 | 12 | BV | |
2SD1006 | NPN | 700 | 1000 | 100 | 100 | 5 | 90 | 400 | 1 | 100 | 0.6 | 500 | 50 | 90 | HK | |
2SD1007 | NPN | 2000 | 700 | 120 | 120 | 5 | 90 | 400 | 1 | 100 | 0.6 | 500 | 50 | 90 | HP | |
2SD1119 | NPN | 500 | 3000 | 40 | 25 | 7 | 230 | 600 | 2 | 500 | 1 | 3000 | 100 | 150 | TR | |
2SD1164 | ||||||||||||||||
2SD1624 | NPN | 500 | 3000 | 60 | 50 | 6 | 100 | 560 | 2 | 100 | 0.5 | 2000 | 100 | 150 | DG | |
2SD1766 | NPN | 500 | 2000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 3 | 500 | 0.8 | 2000 | 200 | 100 | DBR | |
2SD1767 | NPN | 500 | 700 | 80 | 80 | 5 | 120 | 390 | 3 | 100 | 0.4 | 500 | 50 | 120 | DCR | |
2SD2098 | NPN | 500 | 5000 | 50 | 20 | 6 | 120 | 390 | 2 | 500 | 1 | 4000 | 100 | 30 | AHR | |
2SD2150 | NPN | 500 | 3000 | 40 | 20 | 6 | 180 | 560 | 2 | 100 | 0.5 | 2000 | 100 | 290 | CFR | |
2SD2402 | NPN | 2000 | 5000 | 50 | 30 | 6 | 100 | 400 | 1 | 2000 | 0.5 | 5000 | 250 | 170 | EY | |
BC807-25 | PNP | 310 | -800 | -50 | -45 | -5 | 100 | 630 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 5B | |
BC808-16 | PNP | 310 | -800 | -30 | -25 | -5 | 100 | 630 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 5E | |
BC808-25 | PNP | 310 | -800 | -30 | -25 | -5 | 100 | 630 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 5F | |
BC817-40 | NPN | 310 | 800 | 50 | 45 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 6C | |
BC818-16 | NPN | 310 | 800 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 6E | |
BC818-25 | NPN | 310 | 800 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 6F | |
BC818-40 | NPN | 310 | 800 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 6G | |
BC846A | NPN | 200 | 100 | 80 | 65 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | 1A | |
BC868 | NPN | 500 | 1000 | 32 | 20 | 5 | 160 | 375 | 1 | 500 | 0.5 | 1000 | 100 | 170 | CAC | |
BC869 | PNP | 500 | -1000 | -32 | -20 | -5 | 85 | 375 | -1 | -500 | -0.5 | -1000 | -100 | 140 | CEC | |
BCX19 | NPN | 225 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 1 | 100 | 0.62 | 500 | 50 | 100 | U1 | |
BCX51 | PNP | 1300 | -1000 | -45 | -45 | -5 | 63 | 160 | -2 | -150 | -0.5 | -500 | -50 | 50 | AD | |
BCX53 | PNP | 1300 | -1000 | -100 | -80 | -5 | 63 | 160 | -2 | -150 | -0.5 | -500 | -50 | 50 | AL | |
BCX55 | NPN | 1300 | 1000 | 60 | 60 | 5 | 63 | 160 | 2 | 150 | 0.5 | 500 | 50 | 130 | BE | |
BCX56 | NPN | 1300 | 1000 | 100 | 80 | 5 | 63 | 160 | 2 | 150 | 0.5 | 500 | 50 | 130 | BH | |
BCX70K | NPN | 250 | 100 | 45 | 45 | 5 | 380 | 630 | 5 | 2 | 0.55 | 50 | 1.25 | 250 | AK | |
BCW61B | PNP | 350 | -100 | -32 | -32 | -5 | 180 | 310 | -5 | -2 | -0.25 | -10 | -0.25 | 100 | BB | |
BF620 | NPN | 500 | 50 | 300 | 300 | 5 | 50 | 20 | 25 | 0.6 | 30 | 5 | 60 | DC | ||
CXT5551 | NPN | 1200 | 600 | 180 | 160 | 6 | 80 | 250 | 5 | 10 | 0.15 | 10 | 1 | 100 | 1G6 | |
FCX591 | PNP | 500 | -1000 | -80 | -60 | -5 | 100 | 300 | -5 | -500 | -0.3 | 500 | 500 | 150 | P1 | |
KTA1504 | PNP | 150 | -150 | -50 | -50 | -5 | 70 | 400 | -6 | -2 | -0.3 | -100 | -10 | 80 | ASG | |
KTA1664 | PNP | 500 | -800 | -35 | -30 | -5 | 100 | 320 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -20 | 120 | RY | |
KTC3205 | NPN | 500 | 2000 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | 500 | 2 | 1500 | 30 | 120 | 3205 | |
KTC4075 | NPN | 100 | 150 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 12 | 0.25 | 100 | 10 | 80 | LGR | |
KTC4372 | NPN | 500 | 50 | 200 | 150 | 5 | 70 | 240 | 5 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 120 | AY | |
KTC4373 | NPN | 500 | 800 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 5 | 100 | 1 | 500 | 50 | 120 | CY | |
KTC4376 | NPN | 500 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 1 | 100 | 0.5 | 500 | 20 | 120 | PY | |
KTD1898 | NPN | 500 | 1000 | 100 | 80 | 5 | 70 | 400 | 3 | 500 | 0.4 | 500 | 20 | 100 | ZY | |
2SA42 | NPN | 625 | 500 | 300 | 300 | 5 | 80 | 250 | 10 | 1 | 0.9 | 20 | 2 | 50 | A42 | |
2SA92 | PNP | 625 | -500 | -300 | -300 | -5 | 80 | 250 | -10 | -1 | -0.9 | -20 | -2 | 50 | A92 | |
2SA93 | ||||||||||||||||
2SA547 | ||||||||||||||||
2SA562 | PNP | 500 | -500 | -35 | -30 | -5 | 70 | 240 | -1 | -100 | -0.25 | -100 | -10 | 200 | A562 | |
2SA564 | PNP | 400 | -100 | -25 | -25 | -7 | 130 | 520 | -10 | -2 | -0.3 | -100 | -10 | A564 | ||
2SA608 | PNP | 400 | -100 | -40 | -30 | -5 | 60 | 560 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 180 | A608 | |
2SA673 | PNP | 400 | -500 | -35 | -35 | -4 | 60 | 320 | -3 | -10 | -0.6 | -150 | -15 | A673 | ||
2SA708 | PNP | 800 | -700 | -80 | -80 | -8 | 40 | 240 | -2 | -50 | -0.7 | -500 | -500 | 50 | A708 | |
2SA733 | PNP | 250 | -150 | -60 | -50 | -5 | 40 | 80 | -6 | -1 | -0.3 | -100 | -10 | 180 | A733 | |
2SA950 | PNP | 600 | -800 | -35 | -30 | -5 | 100 | 320 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -20 | 120 | A950 | |
2SA970 | PNP | 300 | -100 | -120 | -120 | -5 | 200 | 700 | -6 | -2 | -0.3 | -10 | -10 | 100 | A970 | |
2SA1015 | PNP | 100 | -150 | -50 | -50 | -5 | 70 | 400 | -6 | -2 | -0.3 | -100 | -10 | 80 | A1015 | |
2SA1160 | PNP | 900 | -2000 | -20 | -10 | -6 | 140 | 600 | -1 | -500 | -0.5 | -2000 | -50 | 140 | A1160 | |
2SA1220 | PNP | 1200 | -1200 | -120 | -160 | -6 | 60 | 320 | -5 | -300 | -0.7 | -1000 | -200 | 175 | A1220 | |
2SA1266 | PNP | 400 | -150 | -50 | -50 | -5 | 70 | 400 | -6 | -2 | -0.3 | -100 | -10 | 80 | A1266 | |
2SA1270 | PNP | 500 | -500 | -35 | -35 | -5 | 70 | 240 | -1 | -100 | -0.25 | -100 | -10 | 200 | A1270 | |
2SA1271 | PNP | 600 | -800 | -35 | -30 | -5 | 100 | 300 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -20 | 120 | A1271 | |
2SA1273 | PNP | 1000 | -2000 | -30 | -30 | -5 | 100 | 320 | -2 | -500 | -2 | -1500 | -30 | 120 | A1273 | |
2SA1300 | PNP | 750 | -2000 | -20 | -10 | -6 | 140 | 600 | -1 | -500 | -0.5 | -2000 | -100 | 100 | A1300 | |
2SA1316 | PNP | 400 | -100 | -80 | -80 | -5 | 200 | 700 | -6 | -2 | -0.1 | -10 | -1 | 50 | A1316 | |
2SA1357 | PNP | 1500 | -5000 | -35 | -20 | -8 | 100 | 320 | -2 | -500 | -1 | -4000 | -100 | 170 | A1357 | |
2SA1413 | ||||||||||||||||
2SA1486 | PNP | 15000 | -1000 | -600 | -600 | -7 | 30 | 120 | -5 | -100 | -1 | -300 | -60 | A1486 | ||
2SA1625 | PNP | 750 | -500 | -400 | -400 | -7 | 40 | 200 | -5 | -50 | -1 | -100 | -10 | 10 | A1625 | |
2SA608S | PNP | 300 | -100 | -40 | -30 | -5 | 60 | 560 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 180 | A608S | |
2SB564 | PNP | 1000 | 1000 | 30 | 25 | 5 | 90 | 400 | 1 | 100 | 0.35 | 1000 | 100 | B564 | ||
2SB631 | PNP | 1000 | -1000 | -100 | -100 | -5 | 60 | 320 | -5 | -50 | -0.4 | -500 | -50 | 110 | B631 | |
2SB649 | PNP | 900 | -1500 | -180 | -120 | -5 | 60 | 320 | -5 | -150 | -1 | -500 | -50 | 140 | B649 | |
2SB772 | PNP | 1000 | -3000 | -40 | -30 | -5 | 60 | 400 | -5 | -100 | -0.5 | -2000 | -200 | 80 | B772 | |
2SB776 | PNP | 1000 | -3000 | -50 | -50 | -5 | 100 | 400 | -2 | -1000 | -0.5 | -2000 | -200 | 80 | B776 | |
2SB1151 | PNP | 1300 | -5000 | -60 | -60 | -7 | 100 | 400 | -1 | -2000 | -0.3 | -2000 | -200 | B1151 | ||
2SB1658 | PNP | 1000 | -5000 | -30 | -30 | -6 | 150 | 600 | -2 | -1000 | -0.15 | -1000 | -50 | 95 | B1658 | |
2SBC618 | ||||||||||||||||
2SBD135 | ||||||||||||||||
2SBD136 | ||||||||||||||||
2SBD137 | ||||||||||||||||
2SBD138 | ||||||||||||||||
2SBD233 | ||||||||||||||||
2SBD234 | ||||||||||||||||
2SBD237 | ||||||||||||||||
2SC106M | ||||||||||||||||
2SC380 | ||||||||||||||||
2SC388 | PNP | 300 | 50 | 30 | 25 | 4 | 20 | 200 | 12.5 | 12.5 | 0.2 | 15 | 1.5 | 300 | C388 | |
2SC536 | NPN | 400 | 100 | 40 | 30 | 5 | 60 | 960 | 6 | 1 | 0.5 | 50 | 5 | 100 | C536 | |
2SC945 | NPN | 400 | 150 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 200 | C945 | |
2SC1008 | NPN | 800 | 700 | 80 | 60 | 8 | 40 | 400 | 2 | 50 | 0.4 | 500 | 50 | 30 | C1008 | |
2SC1162 | NPN | 750 | 2500 | 35 | 35 | 5 | 60 | 320 | 2 | 500 | 1 | 2000 | 200 | 180 | C1162 | |
2SC1674 | NPN | 250 | 20 | 30 | 20 | 4 | 40 | 180 | 6 | 1 | 0.3 | 10 | 1 | 400 | C1674 | |
2SC1675 | NPN | 625 | 50 | 50 | 30 | 5 | 40 | 240 | 6 | 1 | 0.3 | 10 | 1 | 150 | C1675 | |
2SC1923 | NPN | 100 | 20 | 40 | 30 | 4 | 40 | 200 | 6 | 1 | 0.6 | 20 | 2 | 550 | C1923 | |
2SC1959 | NPN | 500 | 500 | 35 | 30 | 5 | 70 | 400 | 1 | 100 | 0.25 | 100 | 10 | 300 | C1959 | |
2SC2001 | NPN | 600 | 700 | 30 | 25 | 5 | 90 | 400 | 1 | 100 | 0.6 | 700 | 70 | 50 | C2001 | |
2SC2120 | NPN | 600 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 1 | 100 | 0.5 | 500 | 20 | 100 | C2120 | |
2SC2216 | NPN | 300 | 50 | 50 | 45 | 4 | 40 | 140 | 12.5 | 12.5 | 0.2 | 15 | 1.5 | 300 | C2216 | |
2SC2240 | NPN | 300 | 100 | 120 | 120 | 5 | 200 | 700 | 6 | 2 | 0.3 | 10 | 1 | 100 | C2240 | |
2SC2611 | NPN | 1250 | 100 | 300 | 300 | 5 | 30 | 200 | 20 | 20 | 1.5 | 20 | 2 | 80 | C2611 | |
2SC2688 | NPN | 1250 | 200 | 300 | 300 | 5 | 40 | 250 | 10 | 10 | 1.5 | 50 | 5 | 40 | C2688 | |
2SC2690 | NPN | 1200 | 1200 | 120 | 120 | 5 | 60 | 320 | 5 | 300 | 0.7 | 1000 | 200 | 155 | C2690 | |
2SC3192 | ||||||||||||||||
2SC3198 | NPN | 400 | 150 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 2 | 0.25 | 100 | 10 | 80 | C3198 | |
2SC3200 | NPN | 300 | 100 | 120 | 120 | 5 | 200 | 700 | 6 | 2 | 0.3 | 10 | 1 | 100 | C3200 | |
2SC3202 | NPN | 500 | 500 | 35 | 30 | 5 | 70 | 240 | 1 | 100 | 0.25 | 100 | 10 | 300 | C3202 | |
2SC3203 | NPN | 600 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 1 | 100 | 0.5 | 500 | 20 | 120 | C3203 | |
2SC3279 | NPN | 750 | 2000 | 30 | 10 | 6 | 140 | 600 | 1 | 500 | 0.82 | 2000 | 100 | 150 | C3279 | |
2SC3355 | NPN | 600 | 100 | 20 | 12 | 3 | 50 | 300 | 10 | 20 | 6.5 | C3355 | ||||
2SC3420 | NPN | 1500 | 5000 | 50 | 20 | 8 | 140 | 600 | 2 | 500 | 1 | 4000 | 100 | 100 | C3420 | |
2SC3421 | NPN | 1500 | 1000 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 5 | 100 | 1 | 500 | 50 | 120 | C3421 | |
2SC3502 | NPN | 1200 | 100 | 200 | 200 | 5 | 40 | 320 | 10 | 10 | 0.6 | 20 | 2 | 150 | C3502 | |
2SC3807 | NPN | 1250 | 2000 | 30 | 25 | 15 | 800 | 3200 | 5 | 500 | 0.5 | 1000 | 20 | 260 | C3807 | |
2SC3840 | NPN | 15000 | 1000 | 600 | 600 | 7 | 30 | 120 | 5 | 100 | 1 | 400 | 80 | C3840 | ||
2SC3902 | NPN | 1500 | 1500 | 180 | 180 | 6 | 100 | 400 | 5 | 100 | 0.45 | 500 | 50 | 120 | C3902 | |
2SC5345 | NPN | 500 | 20 | 30 | 20 | 4 | 40 | 240 | 6 | 1 | 0.3 | 10 | 1 | 550 | C5345 | |
2SC1627A | NPN | 800 | 400 | 80 | 80 | 5 | 70 | 240 | 2 | 50 | 0.4 | 200 | 20 | 100 | C1627A | |
2SC2383-Y | NPN | 160 | 1000 | 160 | 160 | 6 | 60 | 320 | 5 | 200 | 1 | 500 | 50 | 20 | C2383 | |
2SC3149H | ||||||||||||||||
2SD471 | PNP | 1000 | 1000 | 30 | 25 | 5 | 90 | 400 | 1 | 100 | 0.35 | 1000 | 100 | D471 | ||
2SD600 | NPN | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 5 | 60 | 320 | 5 | 50 | 0.4 | 500 | 50 | 130 | D600 | |
2SD669 | NPN | 1000 | 1500 | 180 | 120 | 5 | 60 | 320 | 5 | 150 | 1 | 500 | 5 | 140 | D669 | |
2SD882 | NPN | 1000 | 3000 | 40 | 30 | 5 | 60 | 400 | 2 | 1000 | 0.5 | 2000 | 200 | 90 | D882 | |
2SD886 | NPN | 1000 | 3000 | 50 | 50 | 5 | 100 | 400 | 2 | 1000 | 0.5 | 2000 | 200 | 80 | D886 | |
2SD965 | NPN | 750 | 5000 | 42 | 22 | 6 | 340 | 2000 | 2 | 500 | 0.35 | 3000 | 100 | 150 | D965 | |
2SD1146 | ||||||||||||||||
2SD1347 | ||||||||||||||||
2SD1616 | NPN | 750 | 1000 | 60 | 50 | 6 | 135 | 600 | 2 | 100 | 0.3 | 1000 | 50 | 100 | D1616 | |
2SD1691 | NPN | 1300 | 5000 | 60 | 60 | 7 | 100 | 400 | 1 | 2000 | 0.3 | 2000 | 200 | D1691 | ||
2SD2136 | NPN | 1250 | 3000 | 60 | 60 | 6 | 40 | 250 | 4 | 1000 | 1.2 | 3000 | 375 | 30 | D2136 | |
2SD2583 | NPN | 1000 | 5000 | 30 | 30 | 6 | 150 | 600 | 2 | 1000 | 0.15 | 1000 | 50 | 120 | D2583 | |
BC327 | 625 | -800 | -50 | -45 | -5 | 100 | 630 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | BC327 | ||
BC328 | 625 | -800 | -30 | -25 | -5 | 100 | 630 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | BC328 | ||
BC337 | NPN | 625 | 800 | 50 | 45 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | BC337 | |
BC338 | NPN | 625 | 800 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | BC338 | |
BC368 | NPN | 625 | 1000 | 25 | 20 | 5 | 85 | 375 | 1 | 500 | 0.5 | 1000 | 100 | 65 | BC368 | |
BC369 | PNP | 625 | -1000 | -32 | -20 | -5 | 50 | 375 | -10 | -5 | -0.5 | -1000 | -100 | 40 | BC369 | |
BC546 | NPN | 500 | 100 | 80 | 65 | 6 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.5 | 300 | BC546 | |
BC547 | NPN | 500 | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.5 | 300 | BC547 | |
BC548 | NPN | 500 | 100 | 30 | 30 | 6 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.5 | 300 | BC548 | |
BC549 | NPN | 500 | 100 | 30 | 30 | 6 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.5 | 300 | BC549 | |
BC556 | PNP | 500 | -100 | -80 | -65 | -5 | 110 | 800 | -5 | -2 | -0.3 | -10 | -0.5 | 150 | BC556 | |
BC557 | PNP | 500 | -100 | -50 | -45 | -5 | 110 | 800 | -5 | -2 | -0.3 | -10 | -0.5 | 150 | BC557 | |
BC558 | PNP | 500 | -100 | -30 | -30 | -5 | 110 | 800 | -5 | -2 | -0.3 | -10 | -0.5 | 150 | BC558 | |
BC559 | PNP | 500 | -100 | -30 | -30 | -5 | 110 | 800 | -5 | -2 | -0.3 | -10 | -0.5 | 150 | BC559 | |
BC560 | PNP | 500 | -100 | -50 | -45 | -5 | 110 | 800 | -5 | -2 | -0.3 | -10 | -0.5 | 150 | BC560 | |
BC635 | NPN | 1000 | 1000 | 45 | 45 | 5 | 40 | 250 | 2 | 150 | 0.5 | 500 | 50 | 100 | BC635 | |
BC639 | NPN | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 5 | 40 | 250 | 2 | 150 | 0.5 | 500 | 50 | 100 | BC639 | |
BD233 | NPN | 25000 | 2000 | 45 | 45 | 5 | 40 | 2 | 150 | 0.6 | 1000 | 100 | 3 | BD233 | ||
BD234 | PNP | 25000 | -2000 | -45 | -45 | -5 | 40 | -2 | -150 | -0.6 | -1000 | -100 | 3 | BD234 | ||
BD237 | NPN | 25000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 40 | 2 | 150 | 0.6 | 1000 | 100 | 3 | BD237 | ||
BD238 | PNP | 25000 | -2000 | -100 | -100 | -5 | 40 | -2 | -150 | -0.6 | -1000 | -100 | 3 | BD238 | ||
BD434 | PNP | 36000 | -4000 | -22 | -22 | -5 | 40 | 140 | -5 | -10 | -0.5 | -2000 | -200 | 3 | BD434 | |
BD435 | PNP | 36000 | 4000 | 32 | 32 | 5 | 40 | 130 | 5 | 10 | 0.5 | 2000 | 200 | 3 | BD435 | |
BD436 | PNP | 36000 | -4000 | -32 | -32 | -5 | 40 | 140 | -5 | -10 | -0.5 | -2000 | -200 | 3 | BD436 | |
BD437 | PNP | 36000 | 4000 | 45 | 45 | 5 | 40 | 130 | 5 | 10 | 0.5 | 2000 | 200 | 3 | BD437 | |
BD438 | PNP | 36000 | -4000 | -45 | -45 | -5 | 40 | 140 | -5 | -10 | -0.5 | -2000 | -200 | 3 | BD438 | |
BD439 | NPN | 36000 | 4000 | 60 | 60 | 5 | 20 | 130 | 5 | 10 | 0.8 | 2000 | 200 | 3 | BD439 | |
BD440 | PNP | 36000 | -4000 | -60 | -60 | -5 | 20 | 140 | -5 | -10 | -0.8 | -2000 | -200 | 3 | BD440 | |
BD441 | NPN | 36000 | 4000 | 80 | 80 | 5 | 20 | 130 | 5 | 10 | 0.8 | 2000 | 200 | 3 | BD441 | |
BD675 | NPN | 40000 | 4000 | 45 | 45 | 5 | 750 | 3 | 1500 | 2.5 | 1500 | 6 | BD675 | |||
BD676 | PNP | 40000 | -4000 | -45 | -45 | -5 | 750 | -3 | -1500 | -2.5 | -1500 | -30 | BD676 | |||
BD678 | PNP | 40000 | -4000 | -60 | -60 | -5 | 750 | -3 | -1500 | -2.5 | -1500 | -30 | BD678 | |||
BD680 | PNP | 40000 | -4000 | -80 | -80 | -5 | 750 | -3 | -1500 | -2.5 | -1500 | -30 | BD680 | |||
BD681 | NPN | 40000 | 4000 | 100 | 100 | 5 | 750 | 3 | 1500 | 2.5 | 1500 | 6 | BD681 | |||
